| 名護市大東 | 店舗・事務所 | 1ROOM | 30m?/30m² |
| 3階建て | 昭和53年 11月築 | ||
| 家賃:未定 | |||
| 敷金:88,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:44,000円 | |||
| 名護市為又 | 一戸建て | 3DK | 和6・洋9.4・4.5・DK6/71.56m² |
| 2階建て000部分 | 令和7年 2月築 | ||
| 家賃:未定 | |||
| 賃貸保証料:84,000円 | |||
| 今帰仁村天底 | 一戸建て | 4LDK | 洋8・7.6・4・和8・LDK15.2/101.48m² |
| 1階建て000部分 | 平成9年 1月築 | ||
| 家賃:未定 | |||
| 敷金:100,000円 仲介手数料:110,000円 共済会費:18,000円 賃貸保証料:40,000円 | |||
| 宜野湾市野嵩 | 駐車場 |
| 月額:3,300円 | |
| 仲介手数料:3,300円 保証金:3,300円 仲介手数料:3,000円 | |
| 八重瀬町東風平 | 駐車場 |
| 月額:3,500円 | |
| 仲介手数料:3,850円 | |
[詳細地図有り]
| 八重瀬町東風平 | 駐車場 |
| 月額:3,500円 | |
| 仲介手数料:3,850円 保証金:7,000円 | |
| 名護市大西 | 駐車場 |
| 月額:3,500円 | |
| 仲介手数料:3,850円 | |
| 西原町兼久 | 駐車場 |
| 月額:3,500円 | |
| 仲介手数料:3,780円 保証金:3,500円 | |
| 八重瀬町東風平 | 駐車場 |
| 月額:4,000円 | |
| 仲介手数料:4,400円 | |
| 宜野湾市赤道 | 駐車場 |
| 月額:4,000円 | |
| 仲介手数料:4,000円 保証金:4,000円 仲介手数料:4,000円 | |
| 南風原町喜屋武 | 駐車場 |
| 月額:4,000円 | |
| 仲介手数料:4,320円 | |
| 嘉手納町水釜 | 駐車場 |
| 月額:4,400円 | |
| 仲介手数料:4,400円 保証金:4,400円 仲介手数料:4,000円 | |
| 北中城村安谷屋 | 駐車場 |
| 月額:4,400円 | |
| 仲介手数料:4,400円 保証金:4,400円 仲介手数料:4,000円 | |
| 西原町翁長 | 駐車場 |
| 月額:5,000円 | |
| 仲介手数料:5,400円 仲介手数料:10,000円 | |
| 宜野湾市宜野湾 | 駐車場 |
| 月額:5,500円 | |
| 仲介手数料:5,500円 保証金:5,500円 仲介手数料:5,000円 | |
| 宜野湾市野嵩 | 駐車場 |
| 月額:6,050円 | |
| 仲介手数料:6,050円 保証金:6,050円 仲介手数料:5,500円 | |
| 浦添市前田 | 倉庫 | 1ROOM | 約1.6帖/2.7m² |
| 平成28年 6月築 | |||
| 家賃:7,000円 | |||
| 仲介手数料:7,560円 賃貸保証料:4,200円 | |||
| 那覇市首里赤田町 | 駐車場 |
| 月額:7,000円 | |
| 仲介手数料:7,700円 保証金:5,600円 | |
| 那覇市天久 | 倉庫 | その他 | 0.6畳/1.13m² |
| 11階建て | |||
| 家賃:8,000円 | |||
| 賃貸保証料:6,400円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8/13.26m² |
| 3階建て | 昭和58年 3月築 | ||
| 家賃:28,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:1,000円 | ||
| 仲介手数料:35,200円 賃貸保証料:23,100円 家財保険料:17,000円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8 |
| 3階建て | |||
| 家賃:28,000円 | 駐車場:4,000円 共益費:1,000円 | ||
| 仲介手数料:35,200円 賃貸保証料:16,500円 家財保険料:15,000円 鍵交換費用:5,000円 | |||
| 宜野湾市大謝名 | アパート・マンション | 1ROOM | 10洋室/26.4m² |
| 3階建て | 昭和49年 10月築 | ||
| 家賃:30,000円 | 共益費:1,000円環境維持費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:30,000円 仲介手数料:33,000円 賃貸保証料:24,010円 火災保険料:16,000円 抗菌施工:9,900円 | |||
| 宜野湾市新城 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋6 |
| 3階建て | 昭和51年 2月築 | ||
| 家賃:30,000円 | 衛生費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:30,000円 仲介手数料:33,000円 賃貸保証料:23,310円 入居者保険料:16,000円 抗菌施工:9,900円 鍵交換代:9,900円 | |||
| 名護市大中 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋9/15.7m² |
| 3階建て | 昭和62年 1月築 | ||
| 家賃:35,000円 | 共益費:2,000円 | ||
| 敷金:35,000円 仲介手数料:38,500円 共済会費:16,000円 賃貸保証料:25,900円 | |||
| 宜野湾市野嵩 | アパート・マンション | 2DK | 和6・洋6・DK6/36.3m² |
| 3階建て | 昭和59年 築 | ||
| 家賃:35,000円 | 安心サポート:1,100円環境維持費:2,200円 | ||
| 敷金:35,000円 仲介手数料:38,500円 賃貸保証料:26,810円 鍵交換代:9,900円 住宅保険:18,000円 抗菌施行:13,200円 | |||
| 宜野湾市真栄原 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋10 |
| 2階建て | |||
| 家賃:35,000円 | 共益費:1,000円安心サポート:1,100円環境維持費:2,200円 | ||
| 敷金:35,000円 仲介手数料:38,500円 賃貸保証料:27,510円 住宅保険:16,000円 抗菌施工:9,900円 鍵交換代:9,900円 | |||
| 南城市つきしろ | アパート・マンション | 1K | 洋13.4/21.45m² |
| 2階建て | |||
| 家賃:35,000円 | 共益費:2,000円水道代:3,000円 | ||
| 敷金:35,000円 仲介手数料:38,500円 賃貸保証料:32,000円 少額短期保険:18,000円 抗菌施工:8,800円 | |||
| 西原町翁長 | アパート・マンション | 2DK | 和6・洋6・DK6/33.00m² |
| 2階建て | |||
| 家賃:35,000円 | 共益費:1,000円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:70,000円 仲介手数料:38,500円 共済会費:18,000円 賃貸保証料:18,550円 鍵交換代:11,000円 | |||
| 那覇市字天久 | アパート・マンション | 1DK | 7.5DK・6和室/28.8m² |
| 4階建て | 昭和62年 4月築 | ||
| 家賃:35,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 仲介手数料:35,000円 火災保険料:18,000円 抗菌施工:8,640円 | |||
| 西原町小那覇 | アパート・マンション | 2DK | 和6・和6・DK8/39.66m² |
| 3階建て | 平成元年 1月築 | ||
| 家賃:38,000円 | 共益費:2,000円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:76,000円 仲介手数料:41,800円 共済会費:18,000円 賃貸保証料:12,330円 鍵交換代:11,000円 | |||
| 浦添市大平 | アパート・マンション | 2DK | 6DK・4.5和室・6洋室/34.65m² |
| 3階建て | 昭和58年 11月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円安心サポート:1,650円浄水器リース(契約後3か月無料):1,500円 | ||
| 敷金:40,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:39,320円 鍵交換:14,000円 火災保険料:18,000円 抗菌施工:11,000円 消火器:6,600円 | |||
| 宜野湾市喜友名 | アパート・マンション | 1LDK | 6洋・10LDK/35m² |
| 2階建て | 昭和45年 5月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 敷金:40,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:40,000円 火災保険料:15,000円 | |||
| 宜野湾市新城 | アパート・マンション | 1LDK | 9洋室・6LDK |
| 3階建て | 昭和51年 2月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 衛生費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:40,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:30,310円 抗菌施工:9,900円 鍵交換代:9,900円 火災保険料:16,000円 | |||
| 宜野湾市普天間 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋15/29.5m² |
| 5階建て | 昭和59年 1月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 共益費:1,000円衛生費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:40,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:31,010円 火災保険料:16,000円 抗菌施工:13,200円 | |||
| 浦添市当山 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋8/24.7m² |
| 4階建て | 平成10年 3月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円 | ||
| 敷金:40,000円 礼金:40,000円 | |||
| 浦添市宮城 | アパート・マンション | 1LDK | 洋6K12/36.33m² |
| 4階建て | 昭和52年 1月築 | ||
| 家賃:40,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円 | ||
| 那覇市古島 | アパート・マンション | 2DK | 6和室・6洋室・6DK/35.47m² |
| 3階建て | 昭和59年 4月築 | ||
| 家賃:40,000円 | |||
| 仲介手数料:40,000円 | |||
| 宜野湾市嘉数 | アパート・マンション | 1K | 洋8K3 |
| 3階建て | |||
| 家賃:40,000円 | 共益費:1,000円衛生費:500円 | ||
| 敷金:40,000円 礼金:40,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:32,000円 火災保険:15,000円 | |||
| 宜野湾市喜友名 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋6・LDK8/39.6m² |
| 3階建て | 昭和63年 10月築 | ||
| 家賃:43,000円 | 共益費:2,000円衛生費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:43,000円 仲介手数料:47,300円 賃貸保証料:33,810円 住宅保険:18,000円 鍵交換代:9,900円 抗菌施工:13,200円 | |||
| 宜野湾市赤道 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・和6・DK6/34.65m² |
| 3階建て | |||
| 家賃:43,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 敷金:43,000円 仲介手数料:47,300円 賃貸保証料:22,000円 火災保険料:15,000円 | |||
| 宜野湾市喜友名 | アパート・マンション | 2LDK | 和6・洋6・LDK8/39.6m² |
| 3階建て | 昭和63年 10月築 | ||
| 家賃:43,000円 | 共益費:2,000円衛生費:2,200円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:43,000円 仲介手数料:47,300円 賃貸保証料:33,810円 住宅保険:18,000円 鍵交換代:9,900円 抗菌施工:13,200円 | |||
| 浦添市西原 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・洋4.5・DK6/35.79m² |
| 3階建て | 昭和53年 築 | ||
| 家賃:43,000円 | 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:43,000円 | |||
| 那覇市牧志 | アパート・マンション | 1K | 2K・6洋室/19.5m² |
| 6階建て | 平成24年 3月築 | ||
| 家賃:43,000円 | 駐車場:9,900円 共益費:3,000円衛生費:500円浄水器(3ヵ月無料):1,500円 | ||
| 火災保険料:18,000円 鍵交換代:11,000円 抗菌施工:8,800円 | |||
| 宜野湾市宜野湾 | アパート・マンション | 1K | 洋6.6・K4 |
| 5階建て | 平成30年 2月築 | ||
| 家賃:44,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:4,000円衛生費:500円縦列駐車:5,500円バイク:1,100円 | ||
| 浦添市城間 | アパート・マンション | 1K | 洋8.3・K3.9/28.95m² |
| 4階建て | 平成17年 7月築 | ||
| 家賃:44,000円 | 共益費:2,000円 | ||
| 敷金:88,000円 | |||
| 浦添市屋富祖 | アパート・マンション | 2DK | 洋6・和6・DK8/38.7m² |
| 3階建て | 平成8年 7月築 | ||
| 家賃:45,000円 | 駐車場:5,000円 共益費:1,000円 | ||
| 礼金:45,000円 仲介手数料:55,001円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋6・K2/21.57m² |
| 4階建て | 令和2年 3月築 | ||
| 家賃:45,000円 | 共益費:3,000円 | ||
| 仲介手数料:49,500円 | |||
| 北谷町字吉原 | アパート・マンション | 1ROOM | 12洋室/23.14m² |
| 4階建て | 平成19年 6月築 | ||
| 家賃:46,000円 | 共益費:4,000円安心サポート:1,100円 | ||
| 敷金:46,000円 仲介手数料:50,600円 賃貸保証料:35,770円 火災保険料:16,000円 抗菌施工:9,900円 | |||
| 浦添市城間 | アパート・マンション | 1ROOM | 洋9.6/25.94m² |
| 10階建て | 平成28年 築 | ||
| 家賃:46,000円 | 共益費:4,000円 | ||
| 仲介手数料:50,600円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す