| 宜野湾市新城 | 店舗・事務所 | 3LDK | 洋2.4・洋5・洋6.5・LDK13.3/66.88m² |
| 1階建て | |||
| 家賃:99,000円 | |||
| 敷金:90,000円 仲介手数料:99,000円 賃貸保証料:99,000円 | |||
| 宜野湾市新城 | 店舗・事務所 | 事務所 | 20坪/60.65m² |
| 3階建て | |||
| 家賃:120,000円 | 消費税:12,000円 | ||
| 敷金:132,000円 仲介手数料:132,000円 賃貸保証料:92,400円 | |||
| 北谷町吉原 | 店舗・事務所 | 事務所 | 30坪/97.70m² |
| 3階建て | 昭和60年 6月築 | ||
| 家賃:192,500円 | |||
| 敷金:385,000円 仲介手数料:192,500円 賃貸保証料:192,500円 | |||
| 沖縄市比屋根 | 店舗・事務所 | その他 | 66坪/218m² |
| 家賃:170,000円 | |||
| 敷金:170,000円 仲介手数料:187,000円 賃貸保証料:170,000円 | |||
| 名護市大東 | 店舗・事務所 | 1ROOM | 30m?/30m² |
| 3階建て | 昭和53年 11月築 | ||
| 家賃:未定 | |||
| 敷金:88,000円 仲介手数料:44,000円 賃貸保証料:44,000円 | |||
| 沖縄市中央 | 店舗・事務所 | 店舗 | 7坪/23.14m² |
| 2階建て | |||
| 家賃:100,000円 | |||
| 敷金:100,000円 仲介手数料:110,000円 | |||
| 宜野湾市愛知 | 店舗・事務所 | 事務所 | 20.6坪/68.2m² |
| 2階建て | 昭和48年 3月築 | ||
| 家賃:143,000円 | |||
| 敷金:130,000円 仲介手数料:143,000円 賃貸保証料:114,400円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す