| 那覇市識名 | アパート・マンション | 2DK | 和6・和6・DK8 |
| 3階建て | 平成3年 6月築 | ||
| 家賃:47,000円 | 共益費:2,000円安心サポート:1,100円浄水器リース:1,500円 | ||
| 敷金:47,000円 仲介手数料:51,700円 賃貸保証料:41,280円 抗菌施工:11,000円 少額短期保険:20,000円 | |||
| 那覇市牧志 | アパート・マンション | 1K | 2K・6洋室/19.5m² |
| 6階建て | 平成24年 3月築 | ||
| 家賃:43,000円 | 駐車場:9,900円 共益費:3,000円衛生費:500円浄水器(3ヵ月無料):1,500円 | ||
| 火災保険料:18,000円 鍵交換代:11,000円 抗菌施工:8,800円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:55,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:55,000円 仲介手数料:65,341円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:57,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:57,000円 仲介手数料:67,540円 | |||
| 中城村南上原 | アパート・マンション | 1K | 洋7.7・K2.3/28.00m² |
| 4階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:56,000円 | 駐車場:4,400円 共益費:3,300円 | ||
| 礼金:56,000円 仲介手数料:66,440円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:122,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:244,000円 仲介手数料:134,200円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:121,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:242,000円 仲介手数料:133,100円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:119,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:238,000円 仲介手数料:130,900円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:119,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:238,000円 仲介手数料:130,900円 | |||
| 浦添市沢岻 | アパート・マンション | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK12.8/53.76m² |
| 3階建て | 令和6年 1月築 | ||
| 家賃:120,000円 | 駐車場:7,700円 共益費:10,000円 | ||
| 礼金:240,000円 仲介手数料:132,000円 | |||
| 宜野湾市赤道 | 駐車場 |
| 月額:4,000円 | |
| 仲介手数料:4,000円 保証金:4,000円 仲介手数料:4,000円 | |
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:115,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:230,000円 仲介手数料:126,500円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:114,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:228,000円 仲介手数料:125,400円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:114,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:228,000円 仲介手数料:125,400円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:114,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:228,000円 仲介手数料:125,400円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.22m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:115,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:230,000円 仲介手数料:126,500円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:110,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:220,000円 仲介手数料:121,000円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:109,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:218,000円 仲介手数料:119,900円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:109,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:218,000円 仲介手数料:119,900円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:109,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:218,000円 仲介手数料:119,900円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.22m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:110,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:220,000円 仲介手数料:121,000円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:109,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:218,000円 仲介手数料:119,900円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:108,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:216,000円 仲介手数料:118,800円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:108,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:216,000円 仲介手数料:118,800円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 6階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:108,000円 | 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:216,000円 仲介手数料:118,800円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.22m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:109,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:218,000円 仲介手数料:119,900円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:108,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:216,000円 仲介手数料:118,800円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.22m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:108,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:216,000円 仲介手数料:118,800円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 4階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.22m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:107,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:214,000円 仲介手数料:117,700円 | |||
| 那覇市松山 | アパート・マンション | 1LDK | 洋4.5・LDK10.9/40.18m² |
| 8階建て | 令和5年 10月築 | ||
| 家賃:106,000円 | 駐車場:13,200円 共益費:8,000円 | ||
| 礼金:212,000円 仲介手数料:116,600円 | |||
沖縄賃貸不動産を検索条件から探す